Infos zu Energiepreiserhöhungen unter www.e-control.at/konsumenten/aktuelle-preisaenderungen.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete inklusive den einmaligen Wechselrabatten sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete ohne Rabatte sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
illwerke vkw | € 909,43 | Kelag | € 1.099,38 | Energie Graz | € 1.189,60 |
Tiwag | € 925,33 | IKB | € 1.058,56 | EVN | € 1.356,62 |
Linz Strom | € 963,19 | Energie Steiermark | € 1.159,13 | Energie Klagenfurt | € 1.482,58 |
Burgenland Energie | € 1.062,44 | Energie AG | € 1.269,50 | ||
Wien Energie | € 1.075,86 | Salzburg AG | € 1.274,77 |
Energie Graz | € 1.423,78 | Burgenland Energie | € 1.709,53 | illwerke vkw | € 1.974,73 |
Energie Steiermark | € 1.433,79 | TIGAS | € 1.726,25 | EVN | € 2.231,23 |
Salzburg AG | € 1.457,53 | Wien Energie | € 1.788,54 | Kelag | € 2.409,80 |
Linz Gas | € 1.704,05 | Energie AG | € 1.812,92 | Energie Klagenfurt | € 2.523,92 |
* Preis inkl. Netzentgelten sowie Steuern & Abgaben.
Preismonitor per 1. Oktober 2024 (2,2 MB)