In Österreich gibt es rund 140 verschiedene Stromlieferanten und entsprechend viele unterschiedliche Angebote und Preise. Das Versorgungsgebiet mancher Anbieter ist auf Regionen oder Bundesländer begrenzt, andere Unternehmen bieten Strom österreichweit an. Je nach Bundesland unterscheiden sich sowohl die Steuern und Abgaben als auch die Netztarife.
Mit dem Gewerbe-Tarifkalkulator der E-Control kann man Preisvergleiche bis zu einem Jahresstromverbrauch von 100.000 kWh durchführen.
Mit dem KMU-Energiepreis-Check können Unternehmen mit einem größeren Verbrauch überprüfen, ob ihr derzeitiger Preis im Vergleich mit anderen, ähnlichen Unternehmen eher günstig oder eher teuer ist.
Für Gewerbe- und Industriekunden gibt es meist sehr individuelle Vertrags- und Preismodelle, die nicht mehr standardisiert darstellbar sind. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich für die Angebotslegung direkt mit den Lieferanten in Verbindung zu setzen.
Eine Übersicht der registrierten Großkundenlieferanten finden Sie hier:
Lieferant | Website |
---|---|
AAE Naturstrom Vertrieb GmbH | www.aae.at |
AXPO Solutions GmbH | www.axpo.com |
EHA Austria Energie-Handelsgesellschaft mbH | www.eha.net |
Energie AG Oberösterreich Öko GmbH | www.energieag.at |
Energie AG Oberösterreich Businesskunden GmbH | www.businesskunden.energieag.at |
Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH | www.energieag.at |
Energie Graz GmbH & Co KG | www.energie-graz.at |
Energie Klagenfurt GmbH | www.energieklagenfurt.at |
Energie Ried GmbH | www.energie-ried.at |
Energie Steiermark Business GmbH | www.e-steiermark.com |
ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | www.energieallianz.com |
E.ON Energie Österreich GmbH | www.eon-energie.at |
GEN-I Vienna GmbH | www.gen-i.at |
goldgas GmbH | www.goldgas.at |
Grünwelt Energie GmbH | www.gruenwelt.at |
Gutmann GmbH | www.gutmann.cc |
HALLAG Kommunal GmbH | www.hallag.at |
illwerke VKW AG | www.illwerkevkw.at |
KELAG Energie & Wärme GmbH | www.kew.at |
KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft | www.kelag.at |
LINZ Strom Vertrieb GmbH & Co KG | www.linzag.at |
MAXENERGY Austria Handels GmbH | www.maxenergy.at |
MONTANA Energie-Handel AT GmbH | www.montana-energie.at |
MyElectric Energievertriebs- und -dienstleistungs GmbH | www.myelectric.at |
Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m. b. H. | www.naturkraft.at |
oekostrom GmbH für Vertrieb, Planung und Energiedienstleist. | www.oekostrom.at |
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | www.salzburg-ag.at |
Scholt Energy Control GmbH | www.scholt.at |
Spotty Smart Energy Partner GmbH | www.spotty.at |
Stadtwerke Klagenfurt AG | www.stw.at |
Stadtwerke Wörgl GmbH | www.stww.at |
STURM Energie GmbH | www.sturmenergie.at |
switch Energievertriebsgesellschaft m. b. H. | www.switch-energie.at |
TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | www.tiwag.at |
Verbund Energy4Business GmbH | www.verbund.com |
WEB Windenergie AG | www.web.energy.at |
Wels Strom Business GmbH | www.eww.at |
letzte Aktualisierung: Jänner 2024