Infos zu Energiepreiserhöhungen unter www.e-control.at/konsumenten/aktuelle-preisaenderungen.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete inklusive den einmaligen Wechselrabatten sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete ohne Rabatte sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
Tiwag | € 932,47 | IKB | € 1.066,12 | Salzburg AG | € 1.274,77 |
illwerke vkw | € 932,61 | Wien Energie | € 1.075,86 | Energie Graz | € 1.189,60 |
Linz Strom | € 963,19 | Kelag | € 1.099,38 | Energie Klagenfurt | € 1.482,58 |
EVN | € 1.028,60 | Energie Steiermark | € 1.212,43 | ||
Burgenland Energie | € 1.062,44 | Energie AG | € 1.269,50 |
Energie Graz | € 1.423,78 | Burgenland Energie | € 1.709,53 | Energie AG | € 1.812,92 |
Energie Steiermark | € 1.433,79 | Linz Gas | € 1.721,18 | illwerke vkw | € 2.051,17 |
Salzburg AG | € 1.457,53 | TIGAS | € 1.726,25 | Kelag | € 2.409,80 |
EVN | € 1.635,43 | Wien Energie | € 1.788,54 | Energie Klagenfurt | € 2.523,92 |
* Preis inkl. Netzentgelten sowie Steuern & Abgaben.
Preismonitor per 1. November 2024 (2,2 MB)