Infos zu Energiepreiserhöhungen unter www.e-control.at/konsumenten/aktuelle-preisaenderungen.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete inklusive den einmaligen Wechselrabatten sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
In diesen Karten sehen Sie die Preise* des jeweils günstigsten Angebots innerhalb der großen Netzgebiete ohne Rabatte sowie das Einsparpotenzial beim Wechsel vom jeweils am häufigsten genutzten Produkt des lokalen Anbieters. Berechnungsgrundlage ist ein österreichischer Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom bzw. 15.000 kWh Gas.
illwerke vkw | € 772,55 | Burgenland Energie | € 1.062,44 | Energie Graz | € 1.189,60 |
Tiwag | € 932,24 | IKB | € 1.073,44 | Energie Steiermark | € 1.212,43 |
Linz Strom | € 963,19 | Wien Energie | € 1.075,86 | Energie Klagenfurt | € 1.482,58 |
EVN | € 1.028,60 | Kelag | € 1.099,38 | ||
Energie AG | € 1.056,38 | Salzburg AG | € 1.148,77 |
Energie Graz | € 1.423,78 | Burgenland Energie | € 1.709,53 | Energie AG | € 1.812,92 |
Energie Steiermark | € 1.433,79 | TIGAS | € 1.726,25 | illwerke vkw | € 2.125,14 |
Salzburg AG | € 1.457,53 | Linz Gas | € 1.737,75 | Kelag | € 2.409,80 |
EVN | € 1.635,43 | Wien Energie | € 1.788,54 | Energie Klagenfurt | € 2.523,92 |
* Preis inkl. Netzentgelten sowie Steuern & Abgaben.
Preismonitor per 1. Dezember 2024 (2,1 MB)